Preise bis 31.12.2025
Hier finden Sie auf einen Blick unsere Preisliste. Gültig vom 01.01.2017 bis 31.12.2025
| Bett | je Person u. Nacht, incl. Bettwäsche und Nutzung der Küche und Frühstücksraum |
25,00 € |
| Betten Monteure | auf Anfrage | |
| Matratzenlager(ab 5 Nächte Preise auf Anfrage) | bis 18 Jahre über 18 Jahre |
7,50 € 12,00 € |
| Großer Saal (Feste, Feiern) | 150,00 € | |
| Sonstige Veranstaltungen (Tagungen, Vorträge, Schulklassen usw.) | 50,00€ | |
| Mehrzweckraum / Matratzenlager | 25,00 € | |
| Besprechungsraum / Frühstücksraum | 25,00 € | |
| Theke | 30,00 € | |
| Küche | 30,00 € | |
| AußenanlageZeltplatz pro Person/Tag
Wohnmobil pro Stück/Tag |
3,00 €
7,50 € |
|
| Grillhütte | 75,00 € | |
| Seminareinrichtungen | auf Anfrage | |
| Wohnmobile / Wohnwagen | je Wohnmobil u. Nacht | 7,50 € |
| Endreinigung | Saal Außenanlagen (bei Übernachtg.) |
80,00 € 50,00 € |
| Beamer | 10,00 € | |
| Tischdecken | Wir verlangen 10€ Grundgebühr zzgl. Kosten für die Wäscherei. | nach Gewicht |
| Getränke | Bei Aufenthalten/Feiern in unserem Hause sind die Getränke über unser Haus zu beziehen. Dies ist Bestandteil unserer Kalkulation. Stimmen Sie Ihre Wünsche mit unseren Hausmeistern ab. | |
| Kaution | je nach Objekt |


